INFORMATIONSPANISH COURSESSPANISH RESOURCESABOUT ARGENTINAVIDEOSOTHER RESOURCES |
Spanish Lyrics
.: Results :
141 to 161 in a total of 845 for:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Song Title | Views | |
|---|---|---|
| 141. | Ciudad traicionera ~ Joe Vasconcellos | 5794 |
| 142. | Clarito siescuchao ~ Los Nocheros | 5666 |
| 143. | Clavado en un bar ~ Maná | 7861 |
| 144. | Color Esperanza ~ Diego Torres | 16942 |
| 145. | Colores colores ~ Bacilos | 5428 |
| 146. | Como abeja al panal ~ Juan Luis Guerra | 6541 |
| 147. | Como decirle ~ Obie Bermudez | 5351 |
| 148. | Como duele ~ Ricardo Arjona | 4682 |
| 149. | Como Duele ~ Víctor Manuel | 5571 |
| 150. | Cómo duele ~ Ricardo Arjona | 4329 |
| 151. | Como duele el alma ~ Alberto Plaza | 20097 |
| 152. | Como dueles en los labios ~ Maná | 8559 |
| 153. | Como Olvidar ~ David Bisbal | 6112 |
| 154. | Como olvidar ~ Olga Tañón | 7969 |
| 155. | Como pudiste ~ Obie Bermudez | 5754 |
| 156. | Como Querer ~ Bacilos | 5518 |
| 157. | Como se lo explico al corazón ~ Víctor Manuel | 5334 |
| 158. | Como sueñan las sirenas ~ Ana Torroja | 5920 |
| 159. | Como tú y como yo ~ Sin Bandera | 7262 |
| 160. | Como te deseo ~ Maná | 8172 |
|
Results Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
||
| 1. | La camisa negra ~ Juanes | COLOMBIA | 84287 Visits |
| 2. | La Flor de la Canela ~ Chabuca Granda | PERU | 78813 Visits |
| 3. | Canta corazón ~ Alejandro Fernández | MEXICO | 65855 Visits |
| 4. |
Duele El Amor (Dueto Con Ana Torroja) ~ Aleks Syntek |
MEXICO | 59156 Visits |
| 5. | Al otro lado de la luna ~ Gianmarco | PERU | 51095 Visits |
| 6. | Víveme ~ Laura Pausini | ITALIA | 49404 Visits |
| 7. | Te Soñé ~ Aleks Syntek | MEXICO | 43769 Visits |
| 8. | A Dios le pido ~ Juanes | COLOMBIA | 43134 Visits |
| 9. | Ni Siquiera ~ Antonio Cartagena | PERU | 41799 Visits |
| 10. | Para tu amor ~ Juanes | COLOMBIA | 35845 Visits |
| See full list » | |||