INFORMATIONSPANISH COURSESSPANISH RESOURCESABOUT ARGENTINAVIDEOSOTHER RESOURCES |
Spanish Lyrics![]() .: Results :
1 to 21 in a total of 845 for:
|
Song Title | Views | |
---|---|---|
1. | Caracunde ~ Susana Baca | 7606 |
2. | Si me quitaran… ~ Susana Baca | 6008 |
3. | Toro Mata ~ Susana Baca | 14007 |
4. | Ámame con tu experiencia ~ Juan Carlos Alfonso y su Dan Den | 5704 |
5. | Ángel ~ Elefante | 18779 |
6. | Ángel De La Noche ~ David Bisbal | 6193 |
7. | ¿Qué será? ~ Amaral | 5907 |
8. | 100 Latidos ~ Alberto Plaza | 7138 |
9. | 13 Años ~ Tiziano Ferro | 5166 |
10. | 20 de Enero ~ La Oreja de Van Gogh | 7726 |
11. | 24 Besos ~ Thalia | 7574 |
12. | 5to. Piso ~ Ricardo Arjona | 3959 |
13. | 68 ~ Vicentico | 5290 |
14. | A aquella ~ Marco Antonio Solis | 7714 |
15. | A cada paso ~ La Quinta Estación | 6032 |
16. | A Dónde va el amor ~ Ricardo Montaner | 7347 |
17. | A Dios le pido ~ Juanes | 42387 |
18. | A encontrarte ~ Sin Bandera | 6823 |
19. | A gritos de esperanza ~ Alex Ubago | 10948 |
20. | A Lina ~ TK | 6025 |
Results Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
1. | La camisa negra ~ Juanes | COLOMBIA | 83520 Visits |
2. | La Flor de la Canela ~ Chabuca Granda | PERU | 77988 Visits |
3. | Canta corazón ~ Alejandro Fernández | MEXICO | 65099 Visits |
4. |
Duele El Amor (Dueto Con Ana Torroja) ~ Aleks Syntek |
MEXICO | 58333 Visits |
5. | Al otro lado de la luna ~ Gianmarco | PERU | 50417 Visits |
6. | Víveme ~ Laura Pausini | ITALIA | 48726 Visits |
7. | Te Soñé ~ Aleks Syntek | MEXICO | 43081 Visits |
8. | A Dios le pido ~ Juanes | COLOMBIA | 42387 Visits |
9. | Ni Siquiera ~ Antonio Cartagena | PERU | 40974 Visits |
10. | Para tu amor ~ Juanes | COLOMBIA | 35117 Visits |
See full list » |