INFORMATIONSPANISH COURSESSPANISH RESOURCESABOUT ARGENTINAVIDEOSOTHER RESOURCES |
Spanish Lyrics![]() .: Results :
1 to 21 in a total of 845 for:
|
Song Title | Views | |
---|---|---|
1. | Caracunde ~ Susana Baca | 7598 |
2. | Si me quitaran… ~ Susana Baca | 6003 |
3. | Toro Mata ~ Susana Baca | 14001 |
4. | Ámame con tu experiencia ~ Juan Carlos Alfonso y su Dan Den | 5696 |
5. | Ángel ~ Elefante | 18769 |
6. | Ángel De La Noche ~ David Bisbal | 6183 |
7. | ¿Qué será? ~ Amaral | 5899 |
8. | 100 Latidos ~ Alberto Plaza | 7131 |
9. | 13 Años ~ Tiziano Ferro | 5155 |
10. | 20 de Enero ~ La Oreja de Van Gogh | 7713 |
11. | 24 Besos ~ Thalia | 7565 |
12. | 5to. Piso ~ Ricardo Arjona | 3950 |
13. | 68 ~ Vicentico | 5281 |
14. | A aquella ~ Marco Antonio Solis | 7707 |
15. | A cada paso ~ La Quinta Estación | 6026 |
16. | A Dónde va el amor ~ Ricardo Montaner | 7338 |
17. | A Dios le pido ~ Juanes | 42368 |
18. | A encontrarte ~ Sin Bandera | 6812 |
19. | A gritos de esperanza ~ Alex Ubago | 10940 |
20. | A Lina ~ TK | 6016 |
Results Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
1. | La camisa negra ~ Juanes | COLOMBIA | 83510 Visits |
2. | La Flor de la Canela ~ Chabuca Granda | PERU | 77979 Visits |
3. | Canta corazón ~ Alejandro Fernández | MEXICO | 65088 Visits |
4. |
Duele El Amor (Dueto Con Ana Torroja) ~ Aleks Syntek |
MEXICO | 58323 Visits |
5. | Al otro lado de la luna ~ Gianmarco | PERU | 50408 Visits |
6. | Víveme ~ Laura Pausini | ITALIA | 48720 Visits |
7. | Te Soñé ~ Aleks Syntek | MEXICO | 43072 Visits |
8. | A Dios le pido ~ Juanes | COLOMBIA | 42368 Visits |
9. | Ni Siquiera ~ Antonio Cartagena | PERU | 40965 Visits |
10. | Para tu amor ~ Juanes | COLOMBIA | 35106 Visits |
See full list » |